MicroSOM
MicroSOMとは:
HummingBoardが母艦となるCarrierとすると、それに載るSoC(システムオンチップ:CPUを含むシステムコントローラーやグラフィック処理プロセッサが1つのチップになったもの)とメモリ、パワーコントローラなどが載ったボードがMicroSOMとなります。下図のHummingBoardの(1)がMicroSOMの部分となります。このボードはキャリアボードから取外すことができます。
組込むシステムによって必要なIOやコネクタが異なります。Humming Boardでソフトウェア開発を行い、製品用に作ったキャリアボードにこのMicroSOMを使うと開発期間の短縮、しかもキャリアボードは2層の安価な基板で作ることでコストも抑えることができます。
企業向け製品組込みの思想から生まれたMicroSOMは、アマチュア向けのRapsberryPiとの一番大きな違いともなります。御社製品への採用も是非ご検討ください。
PetapicoShopでは、MicroSOMの導入・輸入調達もサポートいたします。ご相談ください。
petapicoshop@petapico.biz
シリーズ比較表
シリーズにはSoCの種類で4種類があります。CuBox-iシリーズのSoCと同じです。
アプリケーションによって、最適なものを選ぶことができます。
i1 Single-Core System on Module -> MicroSOMi1
i2 Dual-Core "Light" System on Module -> MicroSOMi2
i2eX Dual-Core "Full" System on Module -> MicroSOMi2eX
i4Pro Quad-Core System on Module -> MicroSOMi4pro
i4x4 Quad-Core System on Module -> MicroSOMi4x4
MicroSOM i1 | MicroSOM i2 | MicroSOM i2eX | MicroSOM i4pro | |
Processor Core | Single Core ARM A9 | Dual Core ARM A9 | Dual Core ARM A9 | Quad Core ARM A9 |
Processor Speed | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz |
Floating Point | VFPv3 | VFPv3 | VFPv3 | VFPv3 |
SIMD | NEON | NEON | NEON | NEON |
Graphics Processing Unit | Vivante GC880 | Vivante GC880 | Vivante GC2000 | Vivante GC2000 |
3D GPU Support | OpenGL ES1.1/2.0 | OpenGL ES1.1/2.0 | OpenGL ES1.1/2.0, OpenCL 1.1E | OpenGL ES1.1/2.0, OpenCL 1.1E |
Memory | 32-bit, 512MB DDR3 @ 800Mbps | 64-bit, 1GB DDR3 @ 800Mbps | 64-bit, 1GB DDR3 @ 1066Mbps |
64-bit, 2GB DDR3 @ 1066Mbps (4GB for i4x4) |
Connectivity (Physical Header on Module) | ||||
Wired Network *1 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 Mbps1 | 10/100/1000 Mbps1 |
Wireless | via Carrier USB only | via Carrier USB only | 802.1 b/g/n (BCM4330) | 802.1 b/g/n (BCM4330) |
Bluetooth | via Carrier USB only | via Carrier USB only | V 4.0 | V 4.0 |
Expansion Support on Carrier *2 | ||||
Display Max Resolution | HDMI: 1920x1080 (1080p)LCD via LVDS : WUXGA (1920x1200) | HDMI: 1920x1080 (1080p)LCD via LVDS : WUXGA (1920x1200) | HDMI: 1920x1080 (1080p)LCD via LVDS : WUXGA (1920x1200) | HDMI: 1920x1080 (1080p)LCD via LVDS : WUXGA (1920x1200) |
Dual Display Support | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Supported External Storage | NOR-Flash, eMMC, mSATA, SD/microSD, PCIe SSD | NOR-Flash, eMMC, mSATA, SD/microSD, PCIe SSD | NOR-Flash, eMMC, mSATA, SD/microSD, PCIe SSD | NOR-Flash, eMMC, mSATA, SD/microSD, PCIe SSD |
SD/MMC | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 3 |
USB 2.0 Host | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB OTG | Supported on 1 Port | Supported on 1 Port | Supported on 1 Port | Supported on 1 Port |
Serial Ports | 3 | 3 | 3 | 3 |
Digital audio serial interface | 1 | 1 | ☓ | ☓ |
Camera interface port | 2 Lane MIPI CSI | 2 Lane MIPI CSI | 4 Lane MIPI CSI | 4 Lane MIPI CSI |
CAN Bus | On Automotive version only | ◯ | ◯ | ◯ |
SATA | ☓ | ☓ | GenII, 3Gbps | GenII, 3Gbps |
PCI-Express 2.0 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Second Ethernet | via PCIe or USB NIC | via PCIe or USB NIC | via PCIe or USB NIC | via PCIe or USB NIC |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 |
SPI | 3 | 3 | 3 | 3 |
PWM | 4 | 4 | 4 | 4 |
GPIO | 75 | 75 | 75 | 75 |
JTAG | Test Point Header | Test Point Header | Test Point Header | Test Point Header |
S/PDIF Input | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
S/PDIF Output | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
1-Wire | 1-Wire Transceiver on carrier board | 1-Wire Transceiver on carrier board | 1-Wire Transceiver on carrier board | 1-Wire Transceiver on carrier board |
RTC | On Carrier | On Carrier | On Carrier | On Carrier |
wiki page | http://wiki.solid-run.com/MicroSOM_i1 | http://wiki.solid-run.com/MicroSOM_i2 | http://wiki.solid-run.com/MicroSOM_i2eX | http://wiki.solid-run.com/MicroSOM_i4 |
Temperature Range | Commercial, Extended, Industrial | |||
Main Voltage | 5V | |||
IO Voltage | 3.3V | |||
SoM Interface | Hirose DF40 connectors 1.5mm (up to 4.0mm mating height available) | |||
Dimensions | 47mm x 30mm |
Notes:
*1 While the physical interface module has a theoretical maximum of Gigabit Ethernet support, the available processing power and bus width supports a maximum throughput of 470 Mbps.
*2 The indicated features are "up to" maximum features that the System on Module can support based on the configuration and physical capabilities of the carrier it is connected to.
HummingBoard, CuBox-iシリーズのOS・アプリ毎のベンチマーク情報とラズパイとの比較などの情報はこちらが役にたちます。
COMPLETE HUMMINGBOARD BENCHMARKS I1, I2 AND I2EX
THE BENCHMARKS
https://blog.pixxis.be/2014/12/28/complete-hummingboard-benchmarks-i1-i2-and-i2ex/